2175万
参保人数
20款
在线销售
206款
已上线惠民保
28个
已上线省份
355个
已上线城市
省份 | 城市 | 惠民保名称 | 保费(年) | 保额 | 总免赔额 | 投保渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东省 | 汕头市 | 汕头惠民保2023版 | 96元/年 | 300万 | 3.6万元 | 汕头惠民保公众号 |
湖南省 | 全部 | 湖南湘惠保 | 48元/年 | 300万 | 无 | |
江苏省 | 全部 | 江苏全民普惠保(升级版) | 199元 | 500万 | 4万 | |
江西省 | 赣州市 | 赣州城惠保 | 19元/年 | 200万 | 4万 | |
内蒙古 | 全部 | 全民普惠保(升级版) | 199 | 500万 | 4万 | |
上海市 | 上海市 | 上海全民普惠保(升级版) | 199元 | 500万 | 4万 | |
四川省 | 南充市 | 充惠保 | 59 | 200万 | 1.5万 | |
四川省 | 全部 | 众安安惠保 | 89 | 500万 | 4万 | |
浙江省 | 舟山市 | 舟惠保2022 | 100 | 150万 | 2万 | |
安徽省 | 全部 | 安徽皖惠保 | 66元/年 | 400万 | 4万 |
2022.11.08
广东省汕头市上线汕头惠民保2023版
2022.07.25
湖南省全部上线湖南爱民保2022
2022.07.12
湖南省长沙市上线长沙惠民保2022
2022.06.25
福建省宁德市上线宁德惠民保
2022.05.25
上海市全部上线沪惠保2022版