3076万
参保人数
19款
在线销售
97款
已上线惠民保
22个
已上线省份
237个
已上线城市
省份 | 城市 | 惠民保名称 | 保费(年) | 保额 | 免赔额 | 投保渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 重庆市 | 渝惠保 | 69元/年 | 200万 | 2万 | 重庆渝惠保公众号 |
广东省 | 深圳市 | 深圳市重特大疾病补充医疗重疾险 | 30元/年 | 无限制 | 1万 | 城市一账通公众号 |
广东省 | 深圳市 | 深圳专属医疗险 | 365元/年 | 300万 | 1万 | 城市一账通公众号 |
广东省 | 广州市 | 广州惠民保 | 49元/年 | 200万 | 2万(共享) | 广州惠民保公众号 |
广东省 | 佛山市 | 佛山佛医保 | 185元/年 | 257万 | 2万;20万(超高医疗) | 平安佛医保公众号 |
广东省 | 珠海市 | 珠海大爱无疆 | 190元/年 | 160万 | 3万(共享);60万(超高医疗) | 中国人寿股份珠海分公司公众号 |
广东省 | 惠州市 | 惠州太爱保 | 49元/年 | 200万 | 2万(与特药共享) | 惠民保公众号 |
天津市 | 天津市 | 津惠保 | 68元/年 | 200万 | 2万 | 津惠保公众号 |
天津市 | 天津市 | 津城保 | 76元/年 | 200万 | 2万 | 津城保公众号 |
北京市 | 北京市 | 北京京惠保 | 79元/年 | 200万 | 2万 | 北京京惠保公众号 |
01.07
江苏省南京市上线南京宁惠保
01.05
湖北省武汉市上线武汉惠医保
12.30
浙江省杭州市上线杭州民惠保
12.30
江苏省常州市上线常州惠民保(全面款)
12.30
江苏省常州市上线常州惠民保(升级款)