¥8960.00
¥1000.00
¥2000.00
¥1049.00
¥13709.00
¥1305.00
您的健康,全家的幸福!4大必保理由:
零风险
保证年利率3.5%
高收益
历史年化收益率5.25%
(持有1年)
低门槛
1000元起
超便捷
在线投保方便快捷
| 投保说明 | 承保年龄 | 18-60周岁(含) | |
| 保险期间 | 5年 | ||
| 缴费方式 | 一次性交清 | ||
| 保障内容 | 保险责任 | 给付金额 | 保障说明 |
| 满期生存保险金 | 保单账户价值 | 被保险人生存至保险期间届满,保险公司按保险期间届满时的保单账户价值给付满期生存保险金,本合同终止。 | |
| 身故保险金 | 保险金额 | 保险期间内,若被保险人身故,保险公司按被保险人身故时的保险金额给付身故保险金,本合同终止。(本合同保险金额指保单账户价值和实际交纳保险费中较大者的120%) | |
| 特别说明 | 风险提示 | 本产品的利益演示是基于公司的精算及其他假设,不代表公司的历史经营业绩,也不代表对公司未来经营业绩的预期,最低保证利率之上的投资收益是不确定的,实际保单账户利益可能低于中、高档利益演示水平。 本产品历史收益为5.25%。 | |
李先生,30周岁,为自己购买新华人寿《i理财二号两全保险(万能型)》保险产品,一次性交纳保险费10万元全部进入保险合同账户,在未部分领取的情况下,李先生可获得的如下保险利益:
满期生存保险金:保单账户价值
身故保险金:保险金额(保单账户价值和实际交纳保险费中较大者的120%)