提交成功,我们会尽快于您联系
提交失败,验证码错误
| 犹豫期 | 15天 |
| 等待期 | 90天 |
| 重要提示 | 费率表 客户告知书 保单样本 |
| 承保机构 | 本产品由中国人民人寿保险股份有限公司承保,目前该公司在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、大连、宁波、厦门、青岛、深圳设有分支机构。本产品面向全国(不含港澳台)销售,如在未设立分支机构的区域投保可能存在服务不及时、不到位的问题。 |
| 线上服务 | 本产品已实现在线投保、承保、理赔、投保咨询、报案索赔、批改退保全流程线上服务。 |
| 如实告知 | 订立本合同时,保险公司应当向您说明本合同的内容。对保险条款中免除保险公司责任的条款,保险公司在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起您注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向您作出明确说明,未作提示或者明确说明的,该条款不成为合同的内容。 订立本合同时,保险公司就您和被保险人的有关情况提出询问,您应当如实告知。 如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险公司决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险公司有权解除本合同。 如果您故意不履行如实告知义务,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担保险责任,并不退还保险费。 如果您因重大过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担保险责任,但会向您退还保险费。 |
| 退保损失 | 您在犹豫期后解除保险合同的,保险公司自收到解除合同通知书之日起30日内向您退还保险合同的现金价值。 您在犹豫期后解除合同可能会遭受一定损失。 |
| 支付和凭证 | 本产品的支付方式为一次性和分期支付保险费,首期保费、续期保费由保险公司扣费。 本产品提供电子保单,您在投保成功后24小时内,电子保单会发送到您填写的投保人邮箱中,电子保单与纸质保单具有同等法律效力。 您可以通过保险公司官方网站或登录“人保寿险E服务”公众号对电子保险合同进行验真。 本产品支持电子发票,通过关注中国人民人寿保险官微“人保寿险E服务”可申请下载电子发票。 |
其余须知:
|
|
趸交 | 3年交 | 5年交 | 10年交 | 15年交 | 20年交 | 交至55周岁 | 交至60周岁 |
| 男性 | 70周岁 | 67周岁 | 65周岁 | 60周岁 | 55周岁 | 50周岁 | / | 55周岁 |
| 女性 | 69周岁 | 67周岁 | 65周岁 | 60周岁 | 55周岁 | 50周岁 | 50周岁 | / |
| 承保年龄 | 趸交 | 3年交 | 5年交 | 10年交 | 15年交 | 20年交 | 交至55周岁 | 交至60周岁 |
| 0-17周岁 | 1500000 | 500000 | 300000 | 150000 | 100000 | 75000 | 缴费年限*年交保费≤1500000 |
缴费年限*年交保费≤1500000 |
| 18-45周岁 | 2000000 | 666600 | 400000 | 200000 | 133300 | 100000 |
缴费年限*年交保费≤2000000 |
缴费年限*年交保费≤2000000 |
| 46-50周岁 | 1500000 | 500000 | 300000 | 150000 | 100000 | 75000 |
缴费年限*年交保费≤1500000 |
缴费年限*年交保费≤1500000 |
| 51-55周岁 | 1000000 | 333300 | 200000 | 100000 | 66600 | / |
/ |
缴费年限*年交保费≤1000000 |
| 56-60周岁 | 500000 | 166600 | 100000 | 50000 | / | / |
缴费年限*年交保费≤500000 |
缴费年限*年交保费≤500000 |
| 61-70周岁 | 50000 | 18000 | 10000 | / | / | / | / |
/ |
|
投保年龄 |
特殊护理险风险保额 |
|
<61周岁 |
年交保费×交费年期×0.6 |
|
≥61周岁 |
1倍基本保险金额 |
|
投保年龄 |
累计特殊护理险风险保额 |
|
0-17周岁 |
90万 |
|
18-45周岁 |
120万 |
|
46-50周岁 |
90万 |
|
51-55周岁 |
60万 |
|
56-60周岁 |
30万 |
|
61-70周岁 |
6万 |
| 主条款 | |
| 人保寿险民享福终身护理保险(互联网专属) | 人保寿险[2025]护理保险124号/人保寿险发〔2025〕621号 |
|
序号 |
月均收入水平 |
个人所得税税率 |
每年最高可节税金额 |
|
1 |
不超过5000元的部分 |
0% |
0 |
|
2 |
5000元-8000元的部分 |
3% |
72 |
|
3 |
8000元-17000元的部分 |
10% |
240 |
|
4 |
17000元-30000元的部分 |
20% |
480 |
|
5 |
30000元-40000元的部分 |
25% |
600 |
|
6 |
40000元-60000元的部分 |
30% |
720 |
|
7 |
60000元-85000元的部分 |
35% |
840 |
|
8 |
超过85000元的部分 |
45% |
1080 |