提交成功,我们会尽快于您联系
提交失败,验证码错误
| 犹豫期 | 15天 |
| 等待期 | 90天 |
| 重要提示 | 费率表 客户告知书 |
| 承保机构 | 本产品由和泰人寿保险股份有限公司承保,销售区域为中国境内(不含港、澳、台地区)。和泰人寿保险股份有限公司在山东地区设有分支机构与服务场所,保险公司未设分支机构的地区,可能会存在服务不到位、时效差等问题。 |
| 线上服务 | 本产品已实现在线投保、承保、投保咨询、保全变更及退保、理赔报案全流程线上服务。 |
| 如实告知 | 订立本合同时,保险公司应当向您说明本合同的内容。对保险条款中免除保险公司责任的条款,保险公司在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起您注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向您作出明确说明,未作提示或者明确说明的,该条款不成为合同的内容。 订立本合同时,保险公司就您和被保险人的有关情况提出询问,您应当如实告知。 如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险公司决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险公司有权解除本合同。 如果您故意不履行如实告知义务,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担保险责任,并不退还保险费。 如果您因重大过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担保险责任,但会向您退还保险费。 |
| 退保损失 | 本合同成立后,您可以解除本合同,请填写解除合同通知书并向保险公司提供下列证明和资料: 1.保险合同; 2.您的有效身份证件。 自保险公司收到解除合同通知书即刻起,本合同终止。您在犹豫期后解除本合同的,保险公司自收到解除合同通知书之日起30日内向您退还本合同的现金价值。 您在犹豫期后解除合同可能会遭受一定损失。 |
| 支付和凭证 | 本保险产品提供电子保单,电子保单与纸质保单具有同等法律效力。投保成功后,您可以在和泰人寿官网下载,和泰人寿官网地址:http://www.htlic.com,或者您也可以在和泰人寿公众号下载。如您需要纸质保单,可通过和泰人寿官微(hetai-life)或拨打公司客户服务电话400-666-5858申请。 本产品仅提供电子发票。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。投保成功后,您可以在和泰人寿官网下载,和泰人寿官网地址:http://www.htlic.com,或者您也可以在和泰人寿公众号下载。(需要提示您电子发票仅可以开以投保人姓名为抬头的个人发票)。 |
其余须知:
|
不同交费期对应的最高投保年龄 (单位:周岁) |
保险期间 |
20年 |
30年 |
保至60周岁 |
保至65周岁 |
保至70周岁 |
|
交费期间 |
||||||
|
10年交 |
50 |
40 |
50 |
55 |
60 |
|
|
20年交 |
50 |
40 |
40 |
45 |
50 |
|
|
30年交 |
- |
40 |
30 |
35 |
40 |
|
|
交至59岁 |
- |
- |
50 |
55 |
55 |
|
|
交至64岁 |
- |
- |
- |
55 |
60 |
|
|
交至69岁 |
- |
- |
- |
- |
60 |
|
城市\年龄 |
18—45周岁 |
46—50周岁 |
51—60周岁 |
|
I类城市 |
350万 |
240万 |
100万 |
|
Ⅱ类城市 |
240万 |
180万 |
80万 |
|
Ⅲ类城市 |
100万 |
80万 |
30万 |
|
年龄 (周岁) |
累计寿险基本保额限额 |
||
|
I 类城市 |
II 类城市 |
III 类城市 |
|
|
18-45 |
50 万 |
30 万 |
10万 |
|
46-50 |
30 万 |
10 万 |
0 万 |
|
51-60 |
10 万 |
0 万 |
0万 |
|
年龄 |
城市 |
被保险人 |
|
|
必选责任 必选+可选责任 |
|||
|
累计最高定寿风险保额(万) |
|||
|
18—45周岁 |
I类 |
350 |
490 |
|
II类 |
240 |
336 |
|
|
III类 |
100 |
140 |
|
|
46—50周岁 |
I类 |
240 |
336 |
|
II类 |
180 |
252 |
|
|
III类 |
80 |
112 |
|
|
51—60周岁 |
I类 |
100 |
140 |
|
II类 |
80 |
112 |
|
|
III类 |
30 |
42 |
|
|
被保险人年龄 |
风险保额系数 |
|||
|
寿险 |
||||
|
必选责任 |
可选责任 |
|||
|
身故或全残保险金 |
家庭守护金 |
猝死关爱金(猝死赔付金额不能超过50万)
|
交通意外保险金 |
|
|
18—45周岁 |
1 |
0 |
0.3和50万取小者 |
0.1 |
|
46—50周岁 |
1 |
0 |
0.3和50万取小者 |
0.1 |
|
51—60周岁 |
1 |
0 |
0.3和50万取小者 |
0.1 |
| 主条款 | |
| 和泰智伴一生定期寿险(互联网)条款 | 和泰人寿[2026]定期寿险006号 |