提交成功,我们会尽快于您联系
提交失败,验证码错误

| 犹豫期 | 15天 |
| 重要提示 | 费率表 客户告知书 |
| 承保机构 | 本产品由华泰人寿保险股份有限公司承保,保险公司在北京、湖北、广东、上海、四川、辽宁、江苏、浙江、山东、河南、天津、陕西、重庆、福建、湖南、深圳、安徽、河北、黑龙江、江西、内蒙古设有分公司,在慧择投保时,保险产品仅限在北京市、天津市、河北省、上海市、安徽省、广东省(除深圳市)、深圳市、四川省投保。 |
| 线上服务 | 保全、理赔报案服务可通过华泰人寿官微操作。为保证您的合法权益,您可以拨打保险公司全国统一客服电话95509查询保单信息或验证保单。 |
| 如实告知 | 订立本合同时,保险公司就您和被保险人的有关情况提出询问,您应当如实告知。 如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险公司决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险公司有权解除本合同。 如果您故意不履行如实告知义务,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担给付保险金的责任,并不退还保险费。 如果您因重大过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担给付保险金的责任,但会向您退还保险费。 |
| 退保损失 | 自您签收合同之日(含)起,有15日的犹豫期。在此期间请您认真审视合同,如果您认为合同与您的需求不相符,您可以在此期间提出解除合同,保险公司将扣除不超过10元的工本费后无息退还您所支付的全部保险费。 自保险公司收到您解除合同通知书时起,合同效力终止。但若被保险人或受益人已向您支付了相当于合同现金价值的款项并通知了保险公司,您解除合同还需取得被保险人或受益人的同意,合同自被保险人或受益人同意之日起效力终止。保险公司自合同效力终止之日起30日内向您退还合同终止时合同现金价值。 您犹豫期后解除合同可能会遭受一定损失。 |
| 支付和凭证 | 本产品首期保费由保险公司直接收取,续期保费由保险公司自动扣费。 本产品提供电子保单,根据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条规定,数据电文是合法的合同表现形式,电子保单和纸质保单具有同等法律效力。在您完成购买后,保险公司会将电子保单发到您在投保时所填写的电子邮箱。发票获取方式:拨打全国统一客服电话95509申请获取电子发票。 |
| 风险提示 | 《华泰人寿泰享金生养老年金保险(分红型)》为分红型保险产品,保单持有人可以保单红利的形式享有该产品的盈余分配权,未来的保单红利为非保证利益,其红利分配是不确定的。 |
| 保单红利 | 保险公司每年将根据上一会计年度分红保险业务的经营状况确定本年度红利分配方案,保单红利是不保证的。在合同有效期间的任一年度内,若确定合同有红利分配,保险公司将于红利分配日派发本年度红利。保险公司每年至少向您提供一份本年度红利通知书。 红利分配日为合同有效期间内某一会计年度内该保单周年日与保险公司确定红利分配方案日的较晚日。 合同采用增加保险金额的方式分配红利,即:年度红利作为一次性交清的净保险费,转换成合同对应红利保险金额,增加合同的累积红利保险金额。累积红利保险金额根据合同的约定参加以后各保单年度的红利分配。 |
其余须知:
|
养老年金开始领取年龄 |
55周岁 |
58周岁 |
60周岁 |
63周岁 |
65周岁 |
70周岁 |
||||||
|
投保年龄 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
|
趸交 |
- |
0-54 |
- |
0-55 |
0-55 |
0-55 |
- |
0-55 |
0-55 |
|||
|
3年交 |
- |
0-52 |
- |
0-55 |
0-55 |
0-55 |
- |
0-55 |
0-55 |
|||
|
5年交 |
- |
0-50 |
- |
0-53 |
0-55 |
0-55 |
- |
0-55 |
0-55 |
|||
|
10年交 |
- |
0-45 |
- |
0-48 |
0-50 |
0-50 |
- |
0-50 |
0-50 |
|||
|
15年交 |
- |
0-40 |
- |
0-43 |
0-45 |
0-45 |
- |
0-45 |
0-45 |
|||
|
20年交 |
- |
0-35 |
- |
0-38 |
0-40 |
0-40 |
- |
0-40 |
0-40 |
|||
|
注:0周岁的被保险人须出生满7日 |
||||||||||||
(2)投保本险种时,如选择计划三,养老年金开始领取年龄、交费期间与被保险人投保年龄规定如下:
|
养老年金开始领取年龄 |
55周岁 |
58周岁 |
60周岁 |
63周岁 |
65周岁 |
|||||
|
投保年龄 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
|
趸交 |
- |
0-54 |
- |
0-55 |
0-55 |
0-55 |
- |
0-55 |
||
|
3年交 |
- |
0-52 |
- |
0-55 |
0-55 |
0-55 |
- |
0-55 |
||
|
5年交 |
- |
0-50 |
- |
0-53 |
0-55 |
0-55 |
- |
0-55 |
||
|
10年交 |
- |
0-45 |
- |
0-48 |
0-50 |
0-50 |
- |
0-50 |
||
|
15年交 |
- |
0-40 |
- |
0-43 |
0-45 |
0-45 |
- |
0-45 |
||
|
20年交 |
- |
0-35 |
- |
0-38 |
0-40 |
0-40 |
- |
0-40 |
||
|
注:0周岁的被保险人须出生满7日 |
||||||||||
| 主条款 | |
| 华泰人寿泰享金生养老年金保险(分红型)条款 | 华泰人寿[2025]养老年金保险079号 |