提交成功,我们会尽快于您联系
提交失败,验证码错误

| 犹豫期 | 15天 |
| 重要提示 | 费率表 客户告知书 |
| 承保机构 | 本产品由复星保德信人寿保险有限公司承保,销售区域为北京、四川、上海、山东(除青岛)。目前保险公司在上海,北京,江苏,山东,河南,四川设有分支机构,超出范围的地域保险公司无法提供线下服务,可能会影响您的服务体验。 |
| 线上服务 | 详见保险公司官微保全自助申请一览表(点击可查看)。 |
| 如实告知 | 保险公司会就您和被保险人的有关情况提出询问,您应当如实告知。 如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险公司决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险公司有权解除本合同。 如果您故意不履行如实告知义务,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担给付保险金的责任,并不退还保险费。 如果您因重大过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担给付保险金的责任,但会向您退还本合同实际交纳的保险费。 保险公司在合同订立时已经知道您未如实告知的情况的,保险公司不得解除合同;发生保险事故的,保险公司承担给付保险金的责任。 |
| 退保损失 | 如果您在犹豫期后申请解除保险合同(简称“退保”),请您填写解除合同申请书,并提供下列证明和资料的原件: (1) 保险合同; (2) 您的有效身份证件。 如您在约定的首个养老年金领取日零时后申请解除保险合同,除上述材料外,您还需要提供被保险人的有效身份证件或其他身份证明文件。 自本公司收到解除合同申请书时起,保险合同效力终止。保险公司将于收到上述证明和资料后 30 日内向您退还保险合同终止时的现金价值。 您在犹豫期后解除保险合同会遭受一定损失。 |
| 支付和凭证 | 1、保险费支付 交费方式为年交。交费期间可选择趸交(一次性)、3 年交、5 年交、10年交、15年交、20年交。保险合同保险费的交费方式和交费期间由您与保险公司约定并在保险单上载明。 2、宽限期 分期支付保险费的,在支付首期保险费后,除本合同另有约定外,如果您到期未支付其余各期保险费,自保险费约定支付日的次日零时起60日为宽限期。 宽限期内发生的保险事故,保险公司仍会承担保险责任,但在给付保险金时会扣减您欠交的保险费。 除另有约定外,如果您宽限期结束之时仍未支付保险费,则本合同自宽限期满的当日24时起效力中止。 3、电子发票获取方式:复星保德信人寿公众号-星保单-保单服务-电子发票。 |
其余须知:
|
交费期间 |
趸交 |
3年交 |
5/10/15/20年交 |
|
最低保费 |
30000元 |
15000元 |
10000元 |
|
递增规则 |
每1000元递增 |
||
|
最大投保年龄 |
|||||
|
养老年金起始领取年龄 |
交费期 |
养老年金领取计划 |
|||
|
计划一 |
计划二 |
计划三 |
计划四 |
||
|
55 周岁(被保险人为女性时适用) |
趸交 |
49周岁 |
49周岁 |
48周岁 |
48周岁 |
|
3年交 |
49周岁 |
49周岁 |
48周岁 |
48周岁 |
|
|
5年交 |
49周岁 |
49周岁 |
48周岁 |
48周岁 |
|
|
10年交 |
44周岁 |
44周岁 |
44周岁 |
44周岁 |
|
|
15年交 |
39周岁 |
39周岁 |
39周岁 |
39周岁 |
|
|
20年交 |
34周岁 |
34周岁 |
34周岁 |
34周岁 |
|
|
60 周岁 |
趸交 |
54周岁 |
男性53周岁/女性54周岁 |
53周岁 |
53周岁 |
|
3年交 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
|
|
5年交 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
|
|
10年交 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
|
|
15年交 |
44周岁 |
44周岁 |
44周岁 |
44周岁 |
|
|
20年交 |
39周岁 |
39周岁 |
39周岁 |
39周岁 |
|
|
65 周岁 |
趸交 |
59周岁 |
男性58周岁/女性59周岁 |
58周岁 |
58周岁 |
|
3年交 |
54周岁 |
54周岁 |
54周岁 |
54周岁 |
|
|
5年交 |
54周岁 |
54周岁 |
54周岁 |
54周岁 |
|
|
10年交 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
|
|
15年交 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
49周岁 |
|
|
20年交 |
44周岁 |
44周岁 |
44周岁 |
44周岁 |
|
|
70 周岁 |
趸交 |
60周岁 |
60周岁 |
60周岁 |
60周岁 |
|
3年交 |
55周岁 |
55周岁 |
55周岁 |
55周岁 |
|
|
5年交 |
55周岁 |
55周岁 |
55周岁 |
55周岁 |
|
|
10年交 |
50周岁 |
50周岁 |
50周岁 |
50周岁 |
|
|
15年交 |
50周岁 |
50周岁 |
50周岁 |
50周岁 |
|
|
20年交 |
50周岁 |
50周岁 |
50周岁 |
50周岁 |
|
| 主条款 | |
| 复星保德信星海赢家(朱雀版)养老年金保险条款 | 复星保德信人寿 [2025]养老年金保险 106 号/复保人寿〔2025〕222号 |