提交成功,我们会尽快于您联系
提交失败,验证码错误
| 犹豫期 | 15天 |
| 重要提示 | 费率表 客户告知书 |
| 承保机构 | 本产品由复星保德信人寿保险有限公司承保,销售区域为北京、四川、上海、山东(除青岛)。目前保险公司在上海,北京,江苏,山东,河南,四川设有分支机构,超出范围的地域保险公司无法提供线下服务,可能会影响您的服务体验。 |
| 线上服务 | 详见保险公司官微保全自助申请一览表(点击可查看)。 |
| 如实告知 | 订立本合同时,保险公司应当向您说明本合同的内容。对保险条款中免除保险公司责任的条款,保险公司在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起您注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向您作出明确说明,未作提示或者明确说明的,该条款不成为合同的内容。 订立本合同时,保险公司就您和被保险人的有关情况提出询问,您应当如实告知。 如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险公司决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险公司有权解除本合同。 如果您故意不履行如实告知义务,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担保险责任,并不退还保险费。 如果您因重大过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,对于本合同解除前发生的保险事故,保险公司不承担保险责任,但会向您退还保险费。 |
| 退保损失 | 本合同成立后,您可以解除本合同,请填写解除合同通知书并向保险公司提供下列证明和资料: 1. 保险合同; 2. 您的有效身份证件。 自保险公司收到解除合同通知书时起,本合同终止。您在犹豫期后解除本合同的,保险公司自收到解除合同通知书之日起30日内向您退还本合同的现金价值,若确定有终了红利分配的,则同时支付。 您在犹豫期后解除合同可能会遭受一定损失。 |
| 支付和凭证 | 1、保险费支付 交费方式为年交。交费期间可选择趸交(一次性)、3 年交、5 年交、6 年交、7年交、10年交。保险合同保险费的交费方式和交费期间由您与保险公司约定并在保险单上载明。 2、宽限期 除另有约定外,分期支付保险费的,您支付首期保险费后,如果您到期未支付保险费,自保险费约定支付日的次日零时起60日为宽限期。宽限期内发生的保险事故,保险公司仍会承担保险责任,但在给付保险金时会扣减您欠交的保险费。除另有约定外,如果您宽限期结束之时仍未支付保险费,则本合同自宽限期满的当日24时起效力中止。 3、电子发票获取方式:复星保德信人寿公众号-星保单-保单服务-电子发票。 |
| 保单红利 | 本合同为分红保险合同,您享有参与分配保险公司分红保险业务可分配盈余的权利。 在本合同保险期间内,保险公司每年根据分红保险业务的实际经营状况确定红利分配方案。保单的红利水平是不保证的,在某些年度红利可能为零。 保险公司会在每个保单年度向您提供红利通知书,告知您分红的具体情况。 本合同的红利分配形式包括增额红利和终了红利。 一、增额红利 在本合同保险期间内,保险公司将于每个保单周年日根据所确定的红利分配方案确定本合同当年度的增额红利,并相应增加本合同的累计增额红利。同时保险公司将根据下列方式确认的金额,在被保险人身故或全残时给付累计增额红利对应的身故或全残保险金: (一)如被保险人于到达年龄为17周岁及以前身故或全残,累计增额红利对应的身故或全残保险金为被保险人身故或全残时本合同累计增额红利的现金价值。 (二)如被保险人于到达年龄为18周岁及以后身故或全残,且本合同交费期间(交费期间将在保险单上载明)未满的,累计增额红利对应的身故或全残保险金为被保险人身故或全残时本合同累计增额红利的现金价值。 (三)如被保险人于到达年龄为18周岁及以后身故或全残,且本合同交费期间已届满的,累计增额红利对应的身故或全残保险金为以下两者的较大者: 1. 被保险人身故或全残时本合同累计增额红利的现金价值; 2. 被保险人身故或全残时本合同累计增额红利×1.0175(n-1)(n为保单年度数,最大不超过被保险人到达年龄为105周岁所在的保单年度数)。 上述累计增额红利对应的身故保险金和全残保险金保险公司只给付其中一项。 二、终了红利 终了红利将在本合同终止时以现金方式支付。如被保险人在保险期间内身故、全残或其他原因导致本合同终止的,保险公司将根据分红保险业务的实际经营状况进行核算,若确定有终了红利分配,将以现金方式支付给受益人。 |
| 重要提示 | 本产品为分红型保险产品,您可以保单红利的形式享有保险公司分红型保险产品的盈余分配权,未来的保单红利为非保证利益,其红利分配是不确定的。保险合同采用增额红利的分配方式,终了红利将在保险合同终止时支付。 |
其余须知:
|
交费期 |
趸交 |
3/5/6/7年交 |
10年交 |
|
投保年龄 |
0-65岁 |
0-60周岁 |
0-59周岁 |
|
最低保费 |
交费年期 |
交费频率 |
|
|
趸交 |
年交 |
||
|
趸交 |
3万元 |
- |
|
|
3年交 |
- |
1.5万元 |
|
|
5/6/7/10年交 |
- |
1万元 |
|
|
保费递增规则 |
以1000元为单位递增 |
||
| 主条款 | |
| 复星保德信星福家朱雀版终身寿险(分红型)条款 | 复星保德信人寿 [2025]终身寿险029号/复保人寿〔2025〕30号 |