提交成功,我们会尽快于您联系
提交失败,验证码错误
| 犹豫期 | 15天 |
| 等待期 | 180天 |
| 重要提示 | 费率表 客户告知书 保单样本 |
| 承保机构 | 本产品由复星联合健康保险股份有限公司承保。 复星联合健康保险股份有限公司由上海复星产业投资有限公司等六家股东共同发起设立,于2017年1月收到中国保险监督管理委员会的批复,并在广东省广州市正式开业。 复星联合健康保险股份有限公司(以下简称“复星联合健康保险”)综合偿付能力充足率、风险综合评级等信息请查询复星联合健康保险官网“公开信息披露”下的“偿付能力信息”栏目(网址:www.fosun-uhi.com)。截至当前,复星联合健康保险偿付能力充足率达到监管要求。 复星联合健康保险目前在以下区域设有分支机构:广东省、北京市、上海市、四川省、江苏省、重庆市。暂未实现全流程线上服务,消费者所在地区我公司未设立分支机构的,可能存在服务环节增加、时效相对较长等问题,但不影响保单保障权益。请投保人对此予以确认后再进行投保。 |
| 线上服务 | 复星联合健康保险已为本产品合同内容变更线上服务开通客户联系方式变更、客户资料变更、保险合同补发、交费方式及交费账号变更、合同效力恢复、犹豫期解除合同等项目;理赔线上服务已开通在线报案、在线理赔申请等项目。其他线上服务项目,您可以通过关注微信公众号“复星联合健康保险”进行了解及自助办理;对尚未开通线上服务的项目,您也可拨打客服热线4006-11-7777进行咨询和办理。 |
| 如实告知 | 请投保人如实填写投保信息、如实进行告知。根据《保险法》第十六条规定:订立保险合同,保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知。投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿或者给付保险金的责任,但应当退还保险费。 如被保险人健康状况与上述告知内容不符,保险公司有权依据法律规定做出相应处理。 |
| 退保损失 | 主险合同/附加合同成立后,投保人可申请解除合同。投保人申请解除合同时,应当向复星联合健康保险提供下列资料:(1)解除合同申请书;(2)主险合同/附加合同;(3)投保人有效身份证件。主险合同/附加合同的效力至复星联合健康保险接到解除合同申请书之日的次日零时或解除合同申请书上载明的合同终止时间(二者中以较晚者为准)终止。复星联合健康保险自收到完整的证明和资料之日起30日内向投保人退还合同的现金价值。投保人在犹豫期后解除合同会遭受一定损失。 |
| 支付和凭证 | 本产品为网络销售产品,首期和续期保费由保险公司直接收取,默认提供电子保险合同。复星联合健康保险将通过投保人预留的电子邮箱或手机号短信链接发送电子保险合同,请投保人提供正确有效的电子邮箱和手机号码。如您需要提供发票,可在保单犹豫期后,如无犹豫期则为承保日次日。投保人可通过复星联合健康保险全国客服热线4006-11-7777或登录官网(www.fosun-uhi.com)及官方微信公众号进行保险合同及发票查询、验真。 |
其余须知:
|
保险责任/计划名称 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
首次重大疾病保险金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
中度疾病保险金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
轻度疾病保险金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
少儿特定疾病和少儿罕见疾病保险金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
疾病豁免保险费 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
恶性肿瘤——重度拓展保险金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
少儿重度孤独症关爱保险金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
特定疾病移植治疗额外给付保险金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
少儿严重抑郁症保险金 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
健康管理服务 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
疾病关爱保险金 |
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
恶性肿瘤-重度多次给付保险金 |
|
|
√ |
|
|
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
√ |
√ |
|
重大疾病多次给付保险金 |
|
√ |
|
|
|
√ |
√ |
|
√ |
√ |
|
√ |
|
√ |
|
√ |
|
身故或全残保险金 |
|
|
|
√ |
|
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
疾病终末期保险金 |
|
|
|
√ |
|
|
√ |
√ |
√ |
|
|
|
√ |
√ |
√ |
√ |
|
一般医疗保险金(有医保) |
计划17 |
|
一般医疗保险金(无医保) |
计划18 |
|
重大疾病或中度疾病或轻度疾病住院津贴保险金 |
计划19 |
|
白血病特定药品费用医疗保险金(必选) |
计划20 |
|
被保险人身份证地区类别 |
累计重疾基本保额上限 |
累计重疾风险保额上限 |
|
A类 |
80万 |
200万 |
|
B类 |
70万 |
175万 |
|
C类 |
50万 |
125万 |
| 主条款 | |
| 复星联合妈咪保贝爱常在少儿重大疾病保险(B款)(互联网)条款 | 复星联合健康保险〔2025〕疾病保险052号/复星联合健康保险发〔2025〕403号 |
| 附加条款 | |
| 复星联合附加投保人豁免保险费重大疾病保险(B 款)(互联网)条款 | 复星联合健康保险〔2025〕疾病保险 036 号/复星联合健康保险发〔2025〕314号 |